Redacción Digital
4491
31 Octubre 2017
31 Octubre 2017
hace 8 años
| Votaciones contra el bloqueo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | A favor | En contra | Abstenciones | Ausencias | Países en contra | |||||||
| 1992 | 59 | 3 | 71 | 46 | EE. UU., Israel y Rumanía | |||||||
| 1993 | 88 | 4 | 57 | 35 | EE. UU., Israel, Albania y Paraguay | |||||||
| 1994 | 101 | 2 | 48 | 33 | EE.UU. e Israel | |||||||
| 1995 | 117 | 3 | 38 | 27 | EE. UU., Israel y Uzbekistán | |||||||
| 1996 | 137 | 3 | 25 | 20 | EE. UU., Israel y Uzbekistán | |||||||
| 1997 | 143 | 3 | 17 | 22 | EE. UU., Israel y Uzbekistán | |||||||
| 1998 | 157 | 2 | 12 | 14 | EE.UU. e Israel | |||||||
| 1999 | 155 | 2 | 8 | 23 | EE.UU. e Israel | |||||||
| 2000 | 167 | 3 | 4 | 15 | EE. UU., Israel e Islas Marshall | |||||||
| 2001 | 167 | 3 | 3 | 16 | EE. UU., Israel e Islas Marshall | |||||||
| 2002 | 173 | 3 | 4 | 11 | EE. UU., Israel e Islas Marshall | |||||||
| 2003 | 179 | 3 | 2 | 7 | EE. UU., Israel e Islas Marshall | |||||||
| 2004 | 179 | 4 | 7 | 7 | EE. UU., Israel, Palau e Islas Marshall | |||||||
| 2005 | 182 | 4 | 1 | 4 | EE. UU., Israel, Palau e Islas Marshall | |||||||
| 2006 | 186 | 4 | 1 | - | EE. UU., Israel, Palau e Islas Marshall | |||||||
| 2007 | 184 | 4 | 1 | - | EE. UU., Israel, Palau e Islas Marshall | |||||||
| 2008 | 185 | 3 | 2 | - | EE. UU., Israel y Palau | |||||||
| 2009 | 187 | 3 | 2 | - | EE. UU., Israel y Palau | |||||||
| 2010 | 187 | 2 | 3 | - | EE. UU. e Israel | |||||||
| 2011 | 186 | 2 | 3 | 2 | EE. UU. e Israel | |||||||
| 2012 | 188 | 3 | 2 | - | EE. UU., Israel y Palau | |||||||
| 2013 | 188 | 2 | 3 | - | EE. UU. e Israel | |||||||
| 2014 | 188 | 2 | 3 | - | EE. UU. e Israel | |||||||
| 2015 | 191 | 2 | 0 | - | EE. UU. e Israel | |||||||
| 2016 | 191 | - | 2* | - | ||||||||
| 2017 | 191 | 2 | 0 | EE. UU. e Israel | ||||||||
*Estados Unidos (que por primera vez se abstuvo en 2016) e Israel.
Votación contra el bloqueo en 2017: