Redacción Digital
211912
07 Febrero 2018
07 Febrero 2018
hace 7 años
Final:
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| R. Dominicana |
6 | 15 | 2 |
| Puerto Rico |
3 | 11 | 2 |
| Ganó | F. Bueno (1-0) | ||
| Perdió | G. Soto (0-1) | ||
| Salvado | J. Judy (1) | ||
Anotación por entradas del juego final
| ESTADIO DE LOS CHARROS DE JALISCO, México (8 de febrero de 2018) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | |
| Ganó | A. Santiago (1-0) | |||||||||||
| Perdió | R. Ramírez (0-1) | |||||||||||
| Salvado | M. Mejía (3) | |||||||||||
| Jonrones | PUR: R. Castillo y J. Morales | |||||||||||

Semifinales:
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| Puerto Rico |
6 | 7 | 1 |
| Venezuela |
5 | 11 | 1 |
| Ganó | R. Rowland (1-0) | ||
| Perdió | M. Guaipe (0-1) | ||
| Salvado | M. Mejía (2) | ||
| Jonrones | PUR: A. García | ||
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| R. Dominicana |
7 | 10 | 4 |
| Cuba |
4 | 10 | 2 |
| Ganó | R. Ramírez (1-0) | ||
| Perdió | Miguel Lahera (0-1) | ||
| Salvado | J. Judy (2) | ||
| Jonrones | DOM: R. Rodríguez, CUB: F. Cepeda | ||
Anotación por entradas del juego Cuba-Dominicana
| ESTADIO DE LOS CHARROS DE JALISCO, México (7 de febrero de 2018) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 | 4 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | |
| Ganó | R. Ramírez (1-0) | |||||||||||
| Perdió | M. Lahera | |||||||||||
| Salvado | J. Judy | |||||||||||
| Jonrones | DOM: Ronny Rodríguez. CUB: Frederich Cepeda | |||||||||||
Etapa clasificatoria (todos contra todos)

Tabla de posiciones:
(Hasta el juego nocturno (México-República Dominicana) del martes 6 de febrero)
| Equipos | G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | RACHA |
| Cuba |
3 | 1 | 0.750 | - | 18 | 18 | 0 | Ganó 1 |
| Venezuela |
2 | 2 | 0.500 | 1 | 32 | 26 | +6 | Perdió 1 |
| Puerto Rico |
2 | 2 | 0.500 | 1 | 25 | 23 | +2 | Perdió 1 |
| R. Dominicana |
2 | 2 | 0.500 | 1 | 18 | 27 | -9 | Perdió 1 |
| México |
1 | 3 | 0.250 | 2 | 20 | 19 | +1 | Ganó 1 |
G: Ganados, P: Perdidos, PCT: Porcentaje de triunfos, JD: Juegos de diferencia, CA: Carreras anotadas, CP: Carreras permitidas, DIF: Diferencial de carreras, RACHA: Racha actual.
Resultados:
Viernes 2 de febrero
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| Venezuela |
4 | 9 | 0 |
| Cuba |
6 | 12 | 0 |
| Ganó | L. Blanco (1-0) | ||
| Perdió | D. Thompson (0-1) | ||
| Salvado | R. Martínez (1) | ||
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| Puerto Rico |
7 | 15 | 0 |
| México |
4 | 10 | 0 |
| Ganó | L. Cruz (1-0) | ||
| Perdió | C. Coleman (0-1) | ||
| Salvado | M. Mejía (1) | ||
Sábado 3 de febrero
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| R. Dominicana |
4 | 8 | 2 |
| Venezuela |
15 | 20 | 1 |
| Ganó | C. Jiménez (1-0) | ||
| Perdió | R. Valdés (0-1) | ||
| Jonrones | VEN: B. Fuenmayor (2), R.Ortega y R. Reyes | ||
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| México |
4 | 11 | 1 |
| Cuba |
5 | 9 | 0 |
| Ganó | A. Sánchez | ||
| Perdió | C. Coleman (0-2) | ||
| Salvado | R. Martínez (2) | ||
| Jonrones | CUB: R. González | ||
Domingo 4 de febrero
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| R. Dominicana |
6 | 15 | 2 |
| Puerto Rico |
3 | 11 | 2 |
| Ganó | F. Bueno (1-0) | ||
| Perdió | G. Soto (0-1) | ||
| Salvado | J. Judy (1) | ||
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| Venezuela |
6 | 14 | 1 |
| México |
4 | 8 | 0 |
| Ganó | N. Molina (1-0) | ||
| Perdió | M. Pena (0-1) | ||
| Salvado | V. Capellan (1) | ||
| Jonrones | VEN: R. Ortega y W. Astudillo. MEX: C. Roberson | ||
Lunes 5 de febrero
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| Puerto Rico |
12 | 16 | 0 |
| Venezuela |
7 | 13 | 1 |
| Ganó | L. Cruz (1-0) | ||
| Perdió | C. Teller (0-1) | ||
| Jonrones | PUR: D. Vidal, R. Castillo, J. Valentín, García | ||
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| Cuba |
1 | 7 | 1 |
| R. Dominicana |
7 | 13 | 1 |
| Ganó | B. Evans | ||
| Perdió | V. Baños | ||
| Jonrones | DOM: J. Lake, CUB: R. Santos | ||
Martes 6 de febrero
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| Cuba |
6 | 11 | 0 |
| Puerto Rico |
3 | 6 | 1 |
| Ganó | L. Martínez (1-0) | ||
| Perdió | J. Colón (0-1) | ||
| Jonrones | PUR: A.García, R. Gotay y D. Varona. CUB: F. C. Morejón | ||
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| México |
8 | 9 | 0 |
| R. Dominicana |
1 | 8 | 6 |
| Ganó | Mitre (1-0) | ||
| Perdió | Castro (0-1) | ||
| Jonrones | J. Greene y J. Amador | ||
